| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Bacher, Jürgen | 22.07.2024 | bis 22.07.2024 | |
| Budzinski, Alexander | |||
| Cramer von Clausbruch, Bürgermeister, Felix | |||
| Grüner, Achim | |||
| Hagg, Nina | |||
| Hartelt, Richard | |||
| Huß, Johannes | 22.07.2024 | bis 22.07.2024 | |
| Knebelkamp, Andreas | 22.07.2024 | bis 22.07.2024 | |
| Kupferschmid, Anne-Kristin | |||
| Kupferschmid, Cornelia | 22.07.2024 | bis 22.07.2024 | |
| Kupferschmid, Gaby | 22.07.2024 | bis 22.07.2024 | |
| Kupferschmid, Martin | |||
| Marquardt, Reiner | |||
| Marquardt, Thomas | 22.07.2024 | bis 22.07.2024 | |
| Marquardt, Verena | |||
| Scheerle, Ralf | |||
| Schmid, Stefan | |||
| Stenger, Thomas | |||
| Weiser, Wencke | |||
| Woll, Dirk | 22.07.2024 | bis 22.07.2024 |
